AUDIO: După muncă și răsplată. S-au afișat rezultatele inițiale la Evaluarea Națională
Publicat de Daniel Țăndăreanu, 3 iulie 2024, 13:50
Astăzi, emoțiile elevilor de clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională au luat sfârșit. Puțin după ora 12:00 s-au afișat rezultatele inițiale.
Urmează ca tot astăzi, între orele 16:00 și 19:00, dar și mâine, 4 iulie, între orele 8:00 și 12:00, cei nemulțumiți de rezultate să depună contestație.
Ce au spus părinții ai căror copii au susținut probele acestui examen la Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța, imediat după afișarea rezultatelor, aflăm în reportajul realizat de Silvia Pascale.
EVALUARE NAȚIONALĂ – CLASA A VIII-A
Ierarhia unităților de învățământ din județul Constanța -rezultate înainte de contestații
Nr. Crt. | Denumirea unității de învățământ | Medie |
1. | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 9,47 |
2. | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 8,95 |
3. | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 8,91 |
4. | LICEUL TEORETIC ’EDUCATIONAL CENTER’ CONSTANŢA | 8,77 |
5. | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 8,56 |
6. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’PETRE ISPIRESCU’ CONSTANŢA | 8,54 |
7. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPECTRUM’ CONSTANŢA | 8,40 |
8. | ŞCOALA ’SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI’ CONSTANŢA | 8,28 |
9. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’WILHELM MOLDOVAN’ CONSTANŢA | 8,13 |
10. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU’ CONSTANŢA | 8,11 |
11. | LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA | 8,06 |
12. | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 7,98 |
13. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 ’DAN BARBILIAN’ CONSTANŢA | 7,95 |
14. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 ’FERDINAND’ CONSTANŢA | 7,85 |
15. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL’ CONSTANŢA | 7,80 |
16. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ’NICOLAE TONITZA’ CONSTANŢA | 7,76 |
17. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 ’GHEORGHE ŢIŢEICA’ CONSTANŢA | 7,72 |
18. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ’ION JALEA’ CONSTANŢA | 7,58 |
19. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANŢA | 7,55 |
20. | LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA | 7,54 |
21. | LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA | 7,39 |
22. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P.HAŞDEU’ CONSTANŢA | 7,24 |
23. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ’MARIN IONESCU DOBROGIANU’ CONSTANŢA | 7,15 |
24. | LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODĂ | 7,14 |
25. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ’JEAN BART’ CONSTANŢA | 7,05 |
26. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE ENESCU’ NĂVODARI | 7,03 |
27. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA ELIADE’ CERNAVODĂ | 7,03 |
28. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANŢA | 7,02 |
29. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GALA GALACTION’ MANGALIA | 6,94 |
30. | LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA | 6,93 |
31. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA | 6,92 |
32. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ’CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ CONSTANŢA | 6,90 |
33. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 6,90 |
34. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ’CIPRIAN PORUMBESCU’ CONSTANŢA | 6,88 |
35. | LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 6,83 |
36. | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 6,78 |
37. | LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 6,76 |
38. | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 6,74 |
39. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANŢA | 6,73 |
40. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ‘POET OVIDIU’ OVIDIU | 6,70 |
41. | LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA | 6,69 |
42. | LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU | 6,69 |
43. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ’AUREL VLAICU’ CONSTANŢA | 6,65 |
44. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRŞOVA | 6,63 |
45. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ’ION MINULESCU’ CONSTANŢA | 6,60 |
46. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 2 MAI | 6,54 |
47. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GRIGORE MOISIL’ NĂVODARI | 6,52 |
48. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’ MEDGIDIA | 6,52 |
49. | LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU | 6,47 |
50. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VĂLENI | 6,40 |
51. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA | 6,40 |
52. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA | 6,38 |
53. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE COŞBUC’ 23 AUGUST | 6,36 |
54. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HORIA | 6,33 |
55. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ | 6,30 |
56. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA | 6,28 |
57. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA | 6,27 |
58. | ȘCOALA PROFESIONALĂ CIOBANU | 6,26 |
59. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU | 6,21 |
60. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’I.L.CARAGIALE’ MEDGIDIA | 6,21 |
61. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 6,19 |
62. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA | 6,14 |
63. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU | 6,05 |
64. | LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU | 6,04 |
65. | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 6,04 |
66. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU | 6,03 |
67. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN | 5,99 |
68. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI | 5,95 |
69. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE IORGA’ MOŞNENI | 5,95 |
70. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC | 5,93 |
71. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI | 5,85 |
72. | LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV | 5,77 |
73. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VASILE ALECSANDRI’ CORBU | 5,77 |
74. | LICEUL TEORETIC ‘MIHAIL KOGĂLNICEANU’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 5,76 |
75. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TUDOR ARGHEZI’ NĂVODARI | 5,70 |
76. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SFÂNTUL ANDREI’ MANGALIA | 5,67 |
77. | LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ | 5,65 |
78. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’S.A.ESENIN’ GHINDĂREŞTI | 5,61 |
79. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA | 5,55 |
80. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘ANASTASIA’ CONSTANȚA | 5,49 |
81. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR | 5,49 |
82. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA | 5,48 |
83. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ADRIAN V.RĂDULESCU’ MURFATLAR | 5,45 |
84. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SINOIE | 5,41 |
85. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA | 5,38 |
86. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC | 5,37 |
87. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE | 5,36 |
88. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA | 5,34 |
89. | LICEUL COBADIN | 5,33 |
90. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’EMIL GÂRLEANU’ BĂRĂGANU | 5,31 |
91. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ | 5,31 |
92. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 5,29 |
93. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 5,28 |
94. | LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | 5,22 |
95. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „PERICLE MARTINESCU” VIIŞOARA | 5,21 |
96. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA | 5,14 |
97. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPIRU HARET’ MEDGIDIA | 5,13 |
98. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SEIMENI | 5,12 |
99. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ’MIHAIL KOICIU’ CONSTANŢA | 5,11 |
100. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 5,11 |
101. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI | 5,08 |
102. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIRCEA VODĂ | 5,07 |
103. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ‘CONTRAAMIRAL PETRICĂ STOICA’ PECINEAGA | 5,06 |
104. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SALIGNY | 5,05 |
105. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION GHICA’ TORTOMAN | 5,05 |
106. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 OITUZ | 4,97 |
107. | LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ | 4,96 |
108. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA | 4,94 |
109. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI | 4,92 |
110. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ | 4,89 |
111. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DAN SPĂTARU’ ALIMAN | 4,87 |
112. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ‘ADRIAN GHENCEA’ SĂCELE | 4,85 |
113. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS | 4,83 |
114. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA | 4,76 |
115. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU | 4,74 |
116. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GENERAL SCĂRIŞOREANU | 4,67 |
117. | LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA | 4,66 |
118. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PLOPENI | 4,61 |
119. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA | 4,60 |
120. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANŢA | 4,56 |
121. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUNĂRENI | 4,54 |
122. | LICEUL TEORETIC BĂNEASA | 4,51 |
123. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA | 4,50 |
124. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICHITA STĂNESCU’ MERENI | 4,44 |
125. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BIRUINŢA | 4,41 |
126. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA | 4,38 |
127. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CULMEA | 4,38 |
128. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA | 4,36 |
129. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DUMITRU GAVRILESCU’ GÂRLICIU | 4,33 |
130. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SATU NOU | 4,32 |
131. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ’NICOLAE TITULESCU’ CONSTANŢA | 4,29 |
132. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU | 4,27 |
133. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ’DR.CONSTANTIN ANGELESCU’ CONSTANŢA | 4,25 |
134. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DIMITRIE ŞTIUBEI’ CONSTANŢA | 4,19 |
135. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SILIŞTEA | 4,18 |
136. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU | 4,15 |
137. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIILE | 4,06 |
138. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GALIŢA | 3,95 |
139. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN VOINEA’ CERCHEZU | 3,95 |
140. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ | 3,87 |
141. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU | 3,77 |
142. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AMZACEA | 3,75 |
143. | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ DELENI | 3,73 |
144. | COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA | 3,69 |
145. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COSLUGEA | 3,45 |
146. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANŢA | 3,41 |
147. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN SORESCU’ CONSTANŢA | 3,38 |
148. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON | 3,30 |
149. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA DRAGOMIRESCU’ MEDGIDIA | 3,27 |
150. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAIL SADOVEANU’ MEDGIDIA | 3,25 |
151. | ȘCOALA PROFESIONALĂ ’JEAN DINU’ ADAMCLISI | 3,22 |
152. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI | 3,20 |
153. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ALMALĂU | 2,90 |
154. | ȘCOALA PROFESIONALĂ ’RADU PRIŞCU’ DOBROMIR | 2,81 |
155. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FĂUREI | 2,62 |
Redactor online – Daniel Țăndăreanu