CFR Cluj a egalat-o pe Farul în fruntea clasamentului Superligii
Publicat de Catalin Donose, 16 decembrie 2022, 05:53
Joi seară a avut loc un meci restant din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.
Rezultat:
FCSB – CFR 1907 Cluj 0-1 (0-0), Arena Naţională – Bucureşti
A marcat: Rangelo Janga (69).
Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Marcel Bîrsan (Bucureşti)
Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti)
Observatori: Sorin Boca (Iaşi) – CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) – LPF
Clasamentul:
1 Farul Constanţa 20 13 5 2 41-18 44
2 CFR Cluj 20 14 2 4 34-18 44
3 Rapid 20 11 4 5 26-18 37
4 FCSB 20 10 5 5 35-25 35
5 Universitatea Craiova 20 10 5 5 24-21 35
6 FC Hermannstadt 20 8 6 6 25-20 30
7 Sepsi Sfântu Gheorghe 20 8 5 7 33-16 29
8 Petrolul Ploieşti 20 9 2 8 20-23 29
9 FC Voluntari 20 6 7 7 18-19 25
10 FC U Craiova 20 6 4 10 20-23 22
11 FC Argeş 20 6 4 10 15-28 22
12 Chindia 20 5 6 9 22-27 21
13 FC Botoşani 20 4 9 7 17-33 21
14 Universitatea Cluj 20 4 7 9 13-20 19
15 UTA Arad 20 4 6 10 17-28 18
16 CS Mioveni 20 1 5 14 11-33 8
Cătălin Donose
Foto – Arhivă