FC Botoșani a revenit pe locul 2 în Liga I de fotbal
Publicat de Claudiu Dobrescu, 5 octombrie 2021, 07:28
Partida de aseară dintre Academica Clinceni și FC Botoșani a încheiat etapa a-XI-a din Liga I de fotbal.
Meciul s-a terminat cu scorul 1-1, iar Academica rămâne pe ultimul loc în clasament, cu 3 puncte.
În schimb, FC Botoșani se află pe locul al doilea, cu 22 de puncte, după liderul CFR Cluj, care are 30 de puncte.
În urma înfrângerii din deplasare cu FC Voluntari, scor 1-0 pentru gazde, Farul Constanța este pe locul 6, cu 18 puncte.
Locul | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CFR Cluj | 11 | 10 | 0 | 1 | 17-6 (11) | 30 (15) | (+12) |
2 | FC Botosani | 11 | 6 | 4 | 1 | 12-8 (4) | 22 (11) | (+7) |
3 | FCSB | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-11 (9) | 21 (11) | (+6) |
4 | FC Voluntari | 11 | 7 | 0 | 4 | 15-12 (3) | 21 (11) | (+3) |
5 | CS Universitatea Craiova | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-10 (7) | 19 (10) | (+1) |
6 | Farul Constanta | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-6 (8) | 18 (9) | (+3) |
Playout | ||||||||
7 | Rapid Bucuresti | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-9 (4) | 18 (9) | (0) |
8 | UTA Arad | 11 | 4 | 5 | 2 | 11-8 (3) | 17 (9) | (-1) |
9 | FC Arges | 11 | 4 | 3 | 4 | 8-6 (2) | 15 (8) | (0) |
10 | Chindia Targoviste | 11 | 3 | 4 | 4 | 8-8 (0) | 13 (7) | (-2) |
11 | CS Mioveni | 11 | 3 | 2 | 6 | 6-13 (-7) | 11 (6) | (-4) |
12 | Sepsi OSK | 11 | 1 | 7 | 3 | 9-11 (-2) | 10 (5) | (-8) |
13 | FC U Craiova 1948 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-13 (-5) | 9 (5) | (-6) |
14 | Gaz Metan Medias | 11 | 2 | 2 | 7 | 8-14 (-6) | 8 (4) | (-10) |
15 | Dinamo Bucuresti | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-26 (-17) | 7 (4) | (-11) |
16 | Academica Clinceni | 11 | 0 | 3 | 8 | 9-23 (-14) | 3 (2) | (-12) |
Text-Claudiu Dobrescu / Foto FACEBOOK