CONSTANȚA: Rata de infectare cu SARS-CoV-2, în creștere, atât în municipiu, cât și în județ
Publicat de Daniel Țăndăreanu, 13 septembrie 2021, 18:44
Luni, 13 septembrie, rata de infectare în municipiul Constanța este 1,17 cazuri la 1.000 de locuitori, conform Prefecturii.
365 de persoane s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.
Duminică, 12 septembrie, incidența a fost de 1,08/1.000 de locuitori.
Pentru județul Constanța, rata de infectare raportată luni este de 1,06 cazuri la 1.000 de locuitori, iar duminică a fost de 0,96/1.000 de locuitori.
Situația la nivelul județului Constanța este următoarea:
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310881 1.17 365
MUNICIPIUL MANGALIA 40057 1.82 73
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44134 1.79 79
ORAŞ CERNAVODĂ 18623 0.32 6
ORAŞ EFORIE 11102 0.72 8
ORAŞ HÂRŞOVA 10960 0.27 3
ORAŞ MURFATLAR 11018 1 11
ORAŞ NĂVODARI 43798 1.05 46
ORAŞ NEGRU VODĂ 5756 0 0
ORAŞ OVIDIU 16406 1.04 17
ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 1.16 10
23 AUGUST 5779 1.38 8
ADAMCLISI 2311 0 0
AGIGEA 9220 1.3 12
ALBEŞTI 3867 0 0
ALIMAN 2764 0.36 1
AMZACEA 2912 1.37 4
BĂNEASA 5728 0 0
BĂRĂGANU 2181 1.38 3
CASTELU 5674 0.7 4
CERCHEZU 1354 0.74 1
CHIRNOGENI 3209 0 0
CIOBANU 3566 0 0
CIOCÂRLIA 3133 0.96 3
COBADIN 9506 0.63 6
COGEALAC 5416 0 0
COMANA 2041 0 0
CORBU 6576 0.76 5
COSTINEŞTI 3467 1.15 4
CRUCEA 3049 0.33 1
CUMPĂNA 16076 0.87 14
CUZA VODĂ 4690 4.05 19
DELENI 2402 1.25 3
DOBROMIR 3791 0 0
DUMBRĂVENI 500 0 0
FÂNTÂNELE 1631 0 0
GÂRLICIU 1599 0 0
GHINDĂREŞTI 2665 0.38 1
GRĂDINA 1064 3.76 4
HORIA 1108 1.81 2
INDEPENDENŢA 2908 0.34 1
ION CORVIN 2020 1.49 3
ISTRIA 2511 0 0
LIMANU 6861 0.87 6
LIPNIŢA 2977 1.01 3
LUMINA 12019 0.75 9
MERENI 2413 1.24 3
MIHAI VITEAZU 3765 1.33 5
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10115 0.59 6
MIRCEA VODĂ 5427 1.47 8
NICOLAE BĂLCESCU 5574 0.9 5
OLTINA 2461 0 0
OSTROV 4745 0.42 2
PANTELIMON 1896 0 0
PECINEAGA 3488 1.15 4
PEŞTERA 3554 0.56 2
POARTA ALBĂ 5977 0.67 4
RASOVA 3717 0.27 1
SĂCELE 2421 0 0
SALIGNY 2366 0.85 2
SARAIU 1269 0 0
SEIMENI 2171 0 0
SILIŞTEA 1496 0 0
TÂRGUŞOR 1578 0 0
TOPALU 1716 1.75 3
TOPRAISAR 6416 0.78 5
TORTOMAN 1883 0 0
TUZLA 7280 0.41 3
VALU LUI TRAIAN 17572 1.31 23
VULTURU 712 0