Simona Halep se menţine pe locul al zecelea mondial
Publicat de Catalin Donose, 26 iulie 2021, 11:18
Simona Halep se menţine pe locul 10 în ierarhia mondială a jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dată publicităţii luni, în care Gabriela Ruse a reuşit un salt de 32 de locuri.
Halep, care nu a mai jucat din luna mai din cauza unei accidentări, este în continuare ameninţată cu ieşirea din top 10, având doar două puncte în plus faţă de cehoaica Barbora Krejcikova, ocupanta poziţiei a 11-a.
Ruse, care a jucat finala turneului de la Palermo, s-a apropiat de top 100 şi ocupă poziţia a 105-a, după ce a urcat 32 de locuri.
Sorana Cîrstea a pierdut o poziţie şi se află pe 40, Patricia Ţig a coborât două, fiind acum pe 76, Irina Begu a urcat trei locuri şi se află pe 78, aproape de top 100 fiind Ana Bogdan (101) şi Irina Bara (123).
Danielle Collins, care a cucerit titlul la Palermo, primul pentru ea în circuitul WTA, a urcat 9 locuri şi e acum pe 35.
La dublu, Raluca Olaru se menţine pe 40, Monica Niculescu pe 58, Irina Begu a urcat două locuri, fiind pe 76, iar Andreea Mitu a revenit în top 100, pe 98.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.635 puncte
2 (2). Naomi Osaka(Japonia) 7.336
3 (3). Arina Sabalenka (Belarus) 6.965
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.640
5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 5.331
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.125
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.975
8 (8). Iga Swiatek (Polonia) 4.695
9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 4.165
10 (10). Simona Halep 4.115
……………………………………….
40 (41). Sorana Cîrstea 1.734
76 (74). Patricia Maria Ţig 1.045
78 (81). Irina-Camelia Begu 1.017
101 (101). Ana Bogdan 820
105 (137). Elena-Gabriela Ruse 792
123 (116). Irina Bara 692
148 (159). Jaqueline Cristian 545
169 (168). Mihaela Buzărnescu 452
213 (211). Gabriela Talabă 338
214 (212). Monica Niculescu 336
247 (251). Irina Fetecău 277
264 (265). Alexandra Cadanţu-Ignatik 262
273 (268). Laura Ioana Paar 248
….
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Elise Mertens (Belgia) 9.375 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.185
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 8.160
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.995
5 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.668
6 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 7.595
7 (7). Timea Babos (Ungaria) 7.450
8 (8). Barbora Strycova (Cehia) 5.980
9 (9). Nicole Melichar (SUA) 5.755
10 (10). Shuko Aoyama (Japonia) 5.730
……………………………………………………….
40 (40). Raluca Olaru 2.490
58 (58). Monica Niculescu 1.870
76 (78). Irina-Camelia Begu 1.346
98 (102). Andreea Mitu 1.096
134 (135). Mihaela Buzărnescu 739
Cătălin Donose
Foto – Arhivă