CFR Cluj revine pe primul loc, dar Universitatea Craiova are un meci mai puțin
Publicat de Catalin Donose, 1 august 2020, 05:39
Meci restanţă din etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal, desfăşurat vineri:
FCSB – CFR Cluj 0-2 (0-0), Arena Naţională – Bucureşti
Au marcat: Mateo Susic (85), Cătălin Itu (88).
Play-off
Clasament:
1 CFR Cluj 9 6 2 1 14-6 46
2 Universitatea Craiova 8 7 0 1 16-11 44
3 Astra Giurgiu 8 3 3 2 12-8 33
4 FCSB 9 2 3 4 13-14 31
5 FC Botoşani 9 1 3 5 6-11 29
6 Gaz Metan Mediaş 9 0 3 6 4-15 25
Play-out
Clasament:
7 FC Viitorul 12 6 4 2 24-13 42
8 Academica Clinceni 12 7 0 5 14-18 32
9 FC Voluntari 12 6 3 3 15-8 31
10 FC Hermannstadt 10 5 3 2 14-12 31
11 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 11 2 5 4 15-17 28
12 Politehnica Iaşi 12 4 3 5 14-5 26
13 Dinamo 7 1 1 5 5-9 21
14 Chindia Târgovişte 10 2 1 7 7-16 20
Cătălin Donose
Foto – Arhivă